EN
首页 >  产品 >  防护器件 >  浪涌保护器件/EOS 
Part  Number Line Config VRWM(V) VBR(V) Cj(PF) IPP(A) VC(V) IR(μA) PPP(W) PACKAGE
Reset
1-Line-Uni
1-Line-Bi
SOD-323
SOD-123FL
DFN2020-3L
SEO4V5FD322 1-Line-Uni 4.5 4.8 300 170 15 0.1 2550 SOD-323
SEO4V5FBD322 1-Line-Bi 4.5 4.6 480 160 16 1 2560 SOD-323
SEO7VFD322 1-Line-Uni 7 8 500 120 25 1 3000 SOD-323
SEO7VFBD322 1-Line-Bi 7 7.6 300 120 16 0.5 1920 SOD-323
SEO12VFD322 1-Line-Uni 12 13 245 80 24 0.5 1920 SOD-323
SEO15VFD322 1-Line-Uni 15 16 300 52 35 0.1 1820 SOD-323
SEO18VFD322 1-Line-Uni 18 19 350 40 33 0.1 1320 SOD-323
SEO20VFD322 1-Line-Uni 20 22 230 40 39 0.1 1560 SOD-323
SEO24VFD322 1-Line-Uni 24 26 210 30 42 0.1 1260 SOD-323
SEO7VFD122F 1-Line-Uni 7 7.7 1650 220 16 50 3520 SOD-123FL
SEO7VFBD122F 1-Line-Bi 7 7.7 870 220 16 50 3520 SOD-123FL
SEO12VFD122F 1-Line-Uni 12 13.3 1020 190 24 1 4560 SOD-123FL
SEO12VFBD122F 1-Line-Bi 12 13.3 490 190 24 1 4560 SOD-123FL
SEO15VFD122F 1-Line-Uni 15 16.7 1000 180 26 1 4680 SOD-123FL
SEO15VFBD122F 1-Line-Bi 15 16.7 400 180 26 1 4680 SOD-123FL
SEO18VFD122F 1-Line-Uni 18 20 650 160 30 1 4800 SOD-123FL
SEO18VFBD122F 1-Line-Bi 18 20 320 160 30 1 4800 SOD-123FL
SEO22VFD122F 1-Line-Uni 22 24.5 300 190 40 1 7600 SOD-123FL
SEO24VFD122F 1-Line-Uni 24 26.7 300 190 40 1 7600 SOD-123FL
SEO24VFBD122F 1-Line-Bi 24 26.7 300 170 40 1 6800 SOD-123FL
SEO26VFD122F 1-Line-Uni 26 28.9 290 150 44 1 6600 SOD-123FL
SEO26VFBD122F 1-Line-Bi 26 28.9 290 130 44 1 5720 SOD-123FL
SEO28VFD122F 1-Line-Uni 28 31.1 280 120 48 1 5760 SOD-123FL
SEO28VFBD122F 1-Line-Bi 28 31.1 280 120 48 1 5760 SOD-123FL
SEO4V5FBN203 1-Line-Bi 4.5 4.6 1100 380 25 1 9500 DFN2020-3L
SEO4V5FN203 1-Line-Uni 4.5 5 3000 250 22 1 5500 DFN2020-3L
SEO7VFN203 1-Line-Uni 7 7.5 2000 250 30 1 7500 DFN2020-3L
SEO12VFN203 1-Line-Uni 12 13 900 180 32 1 5760 DFN2020-3L
SEO15VFN203 1-Line-Uni 15 16 900 150 40 1 6000 DFN2020-3L
SEO18VFN203 1-Line-Uni 18 19 900 138 36 1 4968 DFN2020-3L
首页 1 2 ... 下一页 末页 共有33
Copyright © 世晶半导体(深圳)有限公司粤ICP备2020102215号